在城市的酒馆中可以招募到武将,每天有5次花费银两,使用“请客喝酒”免费刷新可招募武将的机会。
玩家也可以花费元宝,使用“请客喝酒”,“广交豪杰”,“大摆筵席”“千金一掷”刷新在酒馆中的武将。花费元宝刷新酒馆中的武将,不会占用免费刷新次数。依据花费的不同,刷新出优秀武将的几率也不同。
从下方的武将列表中,选择中意的武将,点击“招募”后即可完成武将的招募。
每一个玩家可以拥有最多11名武将,武将的拥有数量上限,可以通过花费银两提升个人科技中“招贤纳士”的科技等级来增加。
每个武将拥有不同的初始属性和成长率。初始属性和成长率越高的武将,升级后的能力越强。武将的能力会以星级进行区分,能力越强的武将星级越高,武将星级以五星为最高。武将的初始属性和成长率均为固定,不随其他因素变化;
武将可以通过战斗或者在城内执行内政工作获得经验。经验值是一直累计的,当到达一定阶段时,武将就会升级,同时武将的能力也会得到提升。
每提升一级武将等级,武将都可以获得一点可以自由分配的潜力点数。点击各项属性后的加号,即可完成潜力点的分配。
武力:武将的武力越高,部队的攻击力越高,并且小幅增加部队带兵数量。
统御:武将的统御越高,部队的防御力越高,并且小幅增加部队带兵数量。
智力:同时增加部队的攻击力和防御力,并且小幅增加部队带兵数量。
政治:武将的政治越高,内政工作的完成效果越好,并且大幅增加部队带兵数量。
部分技能修改为不可被覆盖,这些技能包括:妖术、攻心、落雷、千军破、春秋斩、鬼神惊、连弩、八门金锁、火烧连营、铁血、流星追月、奔雷闪、威吓、旋风击、火箭。
游戏一共设计了70个三国史实武将,玩家可以通过在酒馆通过【请客喝酒】,【广交豪杰】,【大摆筵席】,【千金一掷】这些方式在酒馆中刷新出这些武将,然后就可以招募这些史实武将,辅助自己征战天下了。
姓名 | 武力 | 统御 | 智力 | 政治 | 武力成长 | 统御成长 | 智力成长 | 政治成长 | 阵型一 | 阵型二名称 | 技能一 | 技能二 |
张昭 | 21 | 36 | 39 | 42 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2 | 方圆阵 | 衡轭阵 | 威吓 | 修路 |
司马懿 | 22 | 34 | 38 | 34 | 0.55 | 1.1 | 1.95 | 1.7 | 箕型阵 | 鱼鳞阵 | 妖术 | 虚实 |
周瑜 | 23 | 42 | 40 | 33 | 0.25 | 2 | 1.85 | 0.8 | 雁型阵 | 钩型阵 | 八门金锁 | 金刚 |
赵云 | 37 | 36 | 29 | 28 | 1.98 | 1.92 | 0.8 | 0.5 | 锋矢阵 | 锥型阵 | 铁血 | 百鸟朝凤 |
陆逊 | 28 | 26 | 35 | 31 | 0.6 | 2 | 1.9 | 1 | 雁型阵 | 钩型阵 | 火烧连营 | 攻城 |
诸葛亮 | 13 | 38 | 42 | 39 | 0.2 | 1 | 2 | 1.9 | 雁型阵 | 箕型阵 | 落雷 | 八阵图 |
关羽 | 40 | 38 | 31 | 32 | 1.95 | 1.9 | 0.5 | 0.45 | 锋矢阵 | 偃月阵 | 春秋斩 | 突击 |
张辽 | 35 | 34 | 31 | 28 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.65 | 锥型阵 | 偃月阵 | 旋风击 | 突击 |
张飞 | 40 | 39 | 27 | 30 | 1.95 | 1.8 | 0.55 | 0.7 | 锥型阵 | 鱼鳞阵 | 鬼神惊 | 奋斗 |
马超 | 40 | 38 | 30 | 33 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 锋矢阵 | 锥形阵 | 奔雷闪 | 突击 |
黄忠 | 38 | 32 | 28 | 25 | 2 | 2 | 0.6 | 0.8 | 雁型阵 | 钩型阵 | 百步穿杨 | 流星追月 |
吕布 | 42 | 40 | 25 | 28 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 锋矢阵 | 长蛇阵 | 千军破 | 冲锋 |
郭嘉 | 17 | 22 | 39 | 38 | 0.1 | 1 | 1.95 | 1.85 | 箕型阵 | 雁型阵 | 鬼谋 | 攻心 |
魏延 | 33 | 35 | 30 | 29 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 鱼鳞阵 | 偃月阵 | 奋斗 | 昂扬 |
孙策 | 38 | 36 | 24 | 30 | 1.85 | 1.7 | 0.4 | 0.55 | 鱼鳞阵 | 偃月阵 | 破阵 | 奋斗 |
法正 | 25 | 31 | 36 | 35 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 雁型阵 | 钩型阵 | 沉着 | 火箭 |
荀彧 | 23 | 27 | 39 | 39 | 0.3 | 0.4 | 1.85 | 1.95 | 箕型阵 | 衡轭阵 | 行军 | 搬运 |
太史慈 | 36 | 32 | 27 | 26 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 箕型阵 | 钩型阵 | 神射 | 火箭 |
徐晃 | 34 | 36 | 28 | 29 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 鱼鳞阵 | 长蛇阵 | 攻城 | 火攻 |
庞德 | 33 | 35 | 23 | 21 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 鱼鳞阵 | 方圆阵 | 金刚 | 威风 |
典韦 | 40 | 38 | 30 | 31 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 方圆阵 | 衡轭阵 | 枪阵 | 血战 |
曹仁 | 33 | 39 | 26 | 30 | 1.5 | 1.95 | 0.5 | 0.55 | 衡轭阵 | 鱼鳞阵 | 冲撞 | 攻城 |
张郃 | 32 | 32 | 27 | 27 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 锥型阵 | 箕型阵 | 急袭 | 突击 |
甘宁 | 36 | 36 | 26 | 29 | 1.95 | 1.6 | 0.45 | 0.5 | 鱼鳞阵 | 偃月阵 | 奇袭 | 奋斗 |
程昱 | 25 | 29 | 35 | 38 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 箕型阵 | 方圆阵 | 流言 | 骂声 |
贾诩 | 23 | 34 | 40 | 40 | 0.1 | 0.2 | 1.95 | 1.95 | 偃月阵 | 箕型阵 | 攻心 | 沉着 |
徐庶 | 23 | 30 | 39 | 36 | 0.5 | 0.2 | 1.95 | 1.85 | 雁型阵 | 箕型阵 | 火计 | 妙计 |
黄盖 | 36 | 38 | 32 | 36 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 鱼鳞阵 | 偃月阵 | 奋斗 | 枪阵 |
许褚 | 37 | 35 | 27 | 29 | 1.95 | 1.65 | 0.4 | 0.5 | 长蛇阵 | 方圆阵 | 昂扬 | 治安 |
满宠 | 24 | 33 | 34 | 36 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 鱼鳞阵 | 箕型阵 | 筑城 | 修路 |
诸葛瑾 | 24 | 35 | 38 | 40 | 0.2 | 0.4 | 1.75 | 1.85 | 长蛇阵 | 衡轭阵 | 搬运 | 方圆 |
审配 | 25 | 38 | 38 | 38 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 方圆阵 | 鱼鳞阵 | 筑城 | 落石 |
夏侯惇 | 38 | 38 | 30 | 36 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 锋矢阵 | 鹤翼阵 | 突击 | 虎啸 |
夏侯渊 | 35 | 37 | 30 | 25 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 方圆阵 | 长蛇阵 | 骑射 | 疾驰 |
姜维 | 32 | 25 | 32 | 23 | 1.9 | 0.9 | 2 | 0.2 | 雁型阵 | 鱼鳞阵 | 连弩 | 神射 |
马岱 | 32 | 30 | 25 | 28 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 锥形阵 | 锋矢阵 | 西风 | 突击 |
沮授 | 25 | 27 | 35 | 37 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 长蛇阵 | 箕型阵 | 骂声 | 虚实 |
高顺 | 35 | 38 | 25 | 35 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 锋矢阵 | 鱼鳞阵 | 破阵 | 血战 |
刘晔 | 24 | 27 | 37 | 27 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 钩型阵 | 雁型阵 | 霹雳 | 测算 |
文聘 | 31 | 29 | 27 | 25 | 1.75 | 1.7 | 0.3 | 0.35 | 鱼鳞阵 | 方圆阵 | 威风 | 滚木 |
杨修 | 26 | 26 | 33 | 31 | 0.1 | 0.2 | 1.95 | 1.75 | 雁型阵 | 方圆阵 | 慧心 | 商才 |
司马徽 | 23 | 25 | 41 | 41 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 箕型阵 | 长蛇阵 | 筑城 | 修路 |
李典 | 30 | 34 | 30 | 30 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 钩型阵 | 方圆阵 | 威风 | 急行 |
卢植 | 22 | 38 | 38 | 37 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 偃月阵 | 箕型阵 | 沉着 | 拒马 |
朱儁 | 40 | 41 | 32 | 31 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 鱼鳞阵 | 方圆阵 | 方圆 | 破阵 |
颜良 | 36 | 37 | 24 | 27 | 1.85 | 1.35 | 0.2 | 0.3 | 锋矢阵 | 锥形阵 | 冲锋 | 火攻 |
田丰 | 22 | 29 | 36 | 37 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 方圆阵 | 锥形阵 | 虚实 | 流言 |
貂蝉 | 34 | 20 | 35 | 35 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 锥型阵 | 长蛇阵 | 流言 | 慧心 |
曹丕 | 28 | 26 | 30 | 31 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.5 | 鱼鳞阵 | 箕型阵 | 眼力 | 开路 |
曹彰 | 35 | 31 | 24 | 25 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 鹤翼阵 | 锥形阵 | 火攻 | 金刚 |
文丑 | 37 | 40 | 27 | 29 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 锋矢阵 | 长蛇阵 | 突击 | 西风 |
祝融 | 33 | 33 | 32 | 26 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 鱼鳞阵 | 长蛇阵 | 藤牌 | 奋斗 |
大乔 | 36 | 34 | 38 | 37 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 长蛇阵 | 方圆阵 | 搬运 | 运输 |
孙尚香 | 33 | 31 | 29 | 22 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 雁型阵 | 钩型阵 | 沉着 | 神射 |
小乔 | 27 | 25 | 31 | 29 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 长蛇阵 | 锥形阵 | 行军 | 运输 |
沙摩柯 | 37 | 33 | 25 | 29 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 长蛇阵 | 鱼鳞阵 | 奋斗 | 藤牌 |
陈宫 | 24 | 28 | 36 | 36 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 长蛇阵 | 衡轭阵 | 疾走 | 鬼谋 |
凌统 | 32 | 29 | 24 | 27 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 钩型阵 | 雁型阵 | 沉着 | 神射 |
荀攸 | 27 | 23 | 39 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 长蛇阵 | 方圆阵 | 修路 | 搬运 |
李严 | 32 | 32 | 30 | 30 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 雁型阵 | 长蛇阵 | 运输 | 行军 |
武安国 | 33 | 30 | 31 | 30 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 锥形阵 | 鱼鳞阵 | 破坏 | 行军 |
曹洪 | 33 | 35 | 29 | 33 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 鱼鳞阵 | 锋矢阵 | 急袭 | 威风 |
方悦 | 36 | 35 | 30 | 32 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 锋矢阵 | 长蛇阵 | 突击 | 行军 |
潘凤 | 36 | 39 | 29 | 32 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 锋矢阵 | 长蛇阵 | 冲锋 | 行军 |
皇甫嵩 | 34 | 40 | 35 | 30 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 鱼鳞阵 | 方圆阵 | 拒马 | 威风 |
鲁肃 | 25 | 27 | 33 | 30 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 钩型阵 | 长蛇阵 | 商才 | 运输 |
左慈 | 35 | 21 | 40 | 34 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 长蛇阵 | 钩型阵 | 慧心 | 妖术 |
周仓 | 33 | 31 | 26 | 34 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 鱼鳞阵 | 长蛇阵 | 血战 | 奋斗 |
纪灵 | 35 | 35 | 27 | 30 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 长蛇阵 | 锥形阵 | 攻城 | 冲撞 |
廖化 | 31 | 30 | 21 | 24 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 锥形阵 | 锋矢阵 | 血战 | 奋斗 |
武将可以通过装备各种装备来增强武将的能力。除了武器和防具外,武将还可以装备坐骑、饰品和宝物。
每件武将装备都具有基础属性和附加属性两种参数,属性越高的装备其“品质”越高,也就意味着这件装备越优质。
在《千军破》中实际登场的装备种类非常多,高达数百种。
下面将选出部分武将装备作为展示,以便大家了解武将装备相关的内容。
部分武将装备列表
图标 | 名称 | 描述 | 类别 |
金背大刀 | 六尺来长的单面大刀,刀背以元宝装饰。 | 武器 | |
宿铁刀 | 犀利非常的长形铁刀,能一刀劈断数层盔甲。 | 武器 | |
偃月刀 | 重八十二斤的大刀,因武圣关羽使用而备受推崇。 | 武器 | |
红缨枪 | 枪长七尺至八尺,金其锋而以木为柄。 | 武器 | |
双尖乌金枪 | 此枪两端都有枪头,据传为公孙瓒大破乌丸时曾使用的兵器。 | 武器 | |
碧水剑 | 通体碧绿,犹如一汪秋水。 | 武器 | |
墨攻剑 | 传为春秋时期墨家巧匠所制,剑身布满精细密叠之锻纹,华而不耀,实而不浮。 | 武器 | |
倚天剑 | 枭雄曹操的佩剑,削铁如泥,实乃神兵利器。 | 武器 | |
青铜戟 | 古代长兵器,在戟杆一端装有青铜枪尖,一侧有月牙形利刃,通过两枚小枝与枪尖相连,可刺可砍。 | 武器 | |
大铁戟 | 精铁铸成的长戟,长约丈余,尖端锐利,可刺可砍,极为凶猛 | 武器 | |
链铁甲 | 链铁打造而成,有不错的防御力。 | 防具 | |
武士衣 | 高级武士穿着的衣服,轻便且耐用,还有华丽的纹饰。 | 防具 | |
乾坤战甲 | 表面雕有乾坤卦印的战甲,取借天地之威的意思。 | 防具 | |
雪骢 | 西域名马,浑身雪白如雪。 | 坐骑 | |
铜指环 | 黄铜打造而成的指环。 | 饰品 | |
青竹戒 | 青竹制成的戒指,比较容易损坏。 | 饰品 | |
虎纹盾 | 绘有虎头纹饰的盾牌,商周时军队中曾大量配备此盾。 | 宝物 |
以上资料仅供参考,所有信息均以游戏内数据为准。